Ergebnisse der Bundestagswahl 2025
Erstelldatum24.02.2025
Hier die Wahlergebnisse für die Wahlbezirke in Neuenbürg
Mit 82,71% war die Wahlbeteiligung auch in Neuenbürg hoch, im Bundesdurchschnitt lag Sie bei knapp über 83 %. Von 5402 Wahlberechtigten haben 4468 am Sonntag in den Wahlbüros oder vorab per Briefwahl ihre Stimme abgegeben, 16 Stimmen waren ungültig. Einen Überblick, wie in den einzelnen Neuenbürger Wahlbezirken gewählt wurde, haben wir hier für Sie zusammengestellt.
Erststimme | ||||||
| Wahlbeteiligung | Krichbaum, CDU | Mast, SPD | Zimmer, AFD | Kuntschner, Die Linke | sonstige |
Neuenbürg-Kernstadt | 50,04% | 27,60% | 17,34% | 40,40% | 8,25% | 7,41% |
Neuenbürg, Junkeräcker/Ziegelrain | 46,48% | 32,47% | 17,40% | 36,10% | 5,45% | 8,57% |
Neuenbürg, Buchberg | 57,66% | 35,05% | 16,70% | 33,21% | 5,87% | 9,17% |
Arnbach, östlicher Teil | 53,67% | 35,60% | 26,63% | 23,64% | 5,71% | 8,42% |
Arnbach, westlicher-Teil | 50,88% | 34,15% | 18,12% | 34,15% | 4,88% | 8,71% |
Dennach | 54,64% | 31,53% | 18,12% | 33,22% | 8,81% | 7,80% |
Waldrennach | 57,81% | 34,65% | 16,11% | 34,04% | 6,08% | 9,12% |
Briefwahlbezirk 1 |
| 42,40% | 23,23% | 17,84% | 6,95% | 9,58% |
Briefwahlbezirk 2 |
| 43,99% | 24,04% | 16,91% | 5,42% | 9,64% |
Zweitstimme | ||||||
| Wahlbeteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | AFD | sonstige |
Neuenbürg-Kernstadt | 50,04% | 20,53% | 13,02% | 6,51% | 38,06% | 21,87% |
Neuenbürg, Junkeräcker/Ziegelrain | 46,48% | 25,83% | 11,00% | 7,93% | 33,76% | 21,48% |
Neuenbürg, Buchberg | 57,66% | 28,83% | 11,23% | 10,33% | 28,80% | 21,20% |
Arnbach, östlicher Teil | 53,67% | 29,76% | 17,52% | 12,13% | 22,10% | 18,33% |
Arnbach, westlicher-Teil | 50,88% | 29,76% | 7,96% | 9,00% | 34,26% | 24,92% |
Dennach | 54,64% | 22,90% | 12,12% | 7,41% | 32,66% | 24,92% |
Waldrennach | 57,81% | 27,03% | 12,31% | 5,11% | 36,34% | 19,22% |
Briefwahlbezirk 1 |
| 35,02% | 14,50% | 13,33% | 16,98% | 20,16% |
Briefwahlbezirk 2 |
| 38,73% | 14,90% | 14,90% | 16,97% | 14,51% |





